| Lp. | Usługa | Czas / Ilość | Cena (PLN) |
|---|---|---|---|
| Fotografia eventowa | |||
| 1 | Fotografia konferencji | do 4 godzin | 800 |
| 2 | Fotografia konferencji | pełny dzień | 1 500 |
| 3 | Fotografia targów i wystaw | do 4 godzin | 900 |
| 4 | Fotografia targów i wystaw | pełny dzień | 1 600 |
| 5 | Fotografia bankietów i gal | do 4 godzin | 1 200 |
| 6 | Fotografia bankietów i gal | pełny dzień | 2 000 |
| 7 | Fotografia imprez integracyjnych i jubileuszów | – | 1 000 |
| 8 | Fotografia premier produktów i otwarć | – | 1 200 |
| 9 | Fotografia spotkań networkingowych | – | 800 |
| 10 | Fotografia szkoleń i warsztatów | do 4 godzin | 700 |
| 11 | Fotografia szkoleń i warsztatów | pełny dzień | 1 300 |
| 12 | Fotografia koncertów i wydarzeń artystycznych | – | 1 500 |
| 13 | Fotografia wydarzeń sportowych | – | 1 500 |
| Filmy promocyjne i wizerunkowe | |||
| 14 | Film promocyjny | 1–2 minuty | 1 200 |
| 15 | Film promocyjny | 3–5 minut | 2 000 |
| 16 | Film promocyjny | 5–10 minut | 3 000 |
| 17 | Film wizerunkowy firmy | 1–2 minuty | 1 500 |
| 18 | Film wizerunkowy firmy | 3–5 minut | 2 200 |
| 19 | Film z konferencji lub wydarzenia | 1–2 minuty | 1 200 |
| 20 | Film z konferencji lub wydarzenia | 3–5 minut | 2 000 |
| 21 | Film relacyjny z gali lub bankietu | – | 1 800 |
| 22 | Film relacyjny z imprezy integracyjnej | – | 1 500 |
| 23 | Film z premiery produktu | – | 2 000 |
| 24 | Film z wydarzenia sportowego | – | 2 200 |
| 25 | Film krótki do social media | do 60 sekund | 800 |
| Fotografia produktowa i wizerunkowa | |||
| 26 | Zdjęcia produktowe | 10 sztuk | 700 |
| 27 | Zdjęcia produktowe | 20 sztuk | 1 200 |
| 28 | Fotografia wizerunkowa – portret firmowy | – | 500 |
| 29 | Fotografia zespołu / grupowa | – | 900 |
| 30 | Fotografia wnętrz i architektury | do 10 ujęć | 1 200 |
Strona główna » Cennik